
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 473 | 1586 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 472 | 6497 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 471 | 8201 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 470 | 4061 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 469 | 9825 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 468 | 3166 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 467 | 7482 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 466 | 0714 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 465 | 6525 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 464 | 2053 |
