
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 472 | 1038 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 471 | 7692 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 470 | 3869 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 469 | 6281 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 468 | 5174 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 467 | 4701 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 466 | 2283 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 465 | 5697 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 464 | 1398 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 463 | 0957 |
